Märkningar
Nedan fìnns tabeller och bilder med märkningarna som förekommer på Bahco
skiftnycklar i kronologisk ordning, generation 1 till 4. Jag har gett
varje typs märkning en bokstav som finns angiven framför märkningen i
tabellerna. Bilderna visar exempel på varje märkning, varianter anges
som t.ex. O.1, O.2 och O.3.
Generation 1
| framsida | | | baksida | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Svenskt Stål | ENKÖPINGS | 3 | | | [ingen text] |
| PATENT | | | ||||
| MEK. VERKSTAD | | | ||||
| B | ENKÖPINGS MEK. | PATENT 3 | | | [BAHCO Trademark] | |
| VERKSTAD | | | ||||
| C | ENKÖPINGS MEK. | PATENT 2 | | | [BAHCO Trademark] | |
| VERKSTADS A.B. | | | ||||
| D | BAHCO | №4 | | | ENKÖPINGS M.V.A.B | |
| MADE IN SWEDEN | | | PATENT | |||
| E | BAHCO | №3 | | | ENKÖPINGS M.V.A.B. | |
| MADE IN SWEDEN | | | ||||
| F | BAHCO №1 | | | [ingen text] | ||
| MADE IN SWEDEN | | | ||||
A.1
B.1
C.1
C.2
D.1
E.1
F.1
Generation 2
| framsida | | | baksida | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | BAHCO | №51 | SCHMIEDE-STAHL | | | ENKÖPINGS M.W.A.B. | DIM. | SMIDT STÅL |
| MADE IN SWEDEN | FORGED-STEEL | | | 21·205 | GARANTI | |||
| H | BAHCO | MADE IN SWEDEN | SCHMIEDE-STAHL | | | №63 | DIM.33x305 | SMIDT STÅL |
| FORGED-STEEL | | | GARANTI | |||||
G.1
H.1
Generation 3
| framsida | | | baksida | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | BAHCO=CLYBURN №74 DIM.1x15IN | | | DROP-FORGED-STEEL | |||
| | | ||||||
| J | BAHCO №83 ★ 3/4x12IN | | | DROP-FORGED-STEEL | |||
| | | ||||||
| K | BAHCO=CLYBURN | №74 ★ 1x12IN | | | PAT.№ | 38643 | DROP-FORGED-STEEL |
| MADE IN SWEDEN | | | 40417 | ||||
| L | BAHCO-CLYBURN | №71 ★ 1/2x8IN | | | PAT.№ | 38643 | DROP-FORGED-STEEL |
| MADE IN SWEDEN | | | 40417 | ||||
| M | BAHCO-CLYBURN | №73 ★ 3/4x12IN | | | PAT.№ 40417 DROP-FORGED-STEEL | ||
| MADE IN SWEDEN | | | |||||
| N | BAHCO | №83 ★ 12IN | | | PAT.№ 40417 DROP-FORGED-STEEL | ||
| MADE IN SWEDEN | | | |||||
| O | BAHCO | №72 10IN | | | PAT.№ 40417 DROP-FORGED-STEEL | ||
| MADE IN SWEDEN | | | |||||
| P | 18" BAHCO №85 MADE IN SWEDEN | | | PAT.№ 40417 DROP-FORGED-STEEL | |||
| | | ||||||
| Q | 12" BAHCO №473 SWEDEN | | | CHROM-NICKEL-VANADIN | |||
| | | ||||||
| R | 6" BAHCO №20 | PAT.№ 55338 | | | MADE IN SWEDEN DROP-FORGED-STEEL | ||
| | | ||||||
| S | 15" BAHCO №74 | | | MADE IN SWEDEN DROP-FORGED-STEEL | |||
| | | ||||||
| T | 8" BAHCO 81 | | | MADE IN SWEDEN DROP-FORGED-STEEL | |||
| | | ||||||
| U | 10" BAHCO 72 | | | A.-B. B.A.HJORTH&Co. STOCKHOLM SVERIGE | |||
| | | ||||||
| V | 6" BAHCO 70 MADE IN SWEDEN | | | A.-B. B.A.HJORTH&Co. STOCKHOLM SVERIGE | |||
| | | ||||||
| W | 6" BAHCO 10 MADE IN SWEDEN | | | A/B B.A.HJORTH&Co STOCKHOLM SVERIGE | |||
| | | ||||||
| X | 8" BAHCO 71 MADE IN SWEDEN | | | A/B B.A.HJORTH&Co STOCKHOLM | |||
| | | ||||||
| Y | 12" BAHCO 73 MADE IN SWEDEN | | | AB BAHCO STOCKHOLM | |||
| | | ||||||
| AA | 6" BAHCO 10 MADE IN SWEDEN | | | BAHCO SWEDEN | |||
| | | ||||||
I.1
J.1
K.1
K.2
L.1
M.1
N.1
N.2
O.1
O.2
O.3
P.1
P.2
P.3
Q.1
R.1
S.1
T.1
U.1
U.2
V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
bild saknas
W.1
W.2
X.1
X.2
X.3
Y.1
AA.1
Generation 4
| framsida | | | baksida | |
|---|---|---|---|
| X | 8" BAHCO 970 MADE IN SWEDEN | | | A/B B.A.HJORTH&Co STOCKHOLM |
| | | |||
| Y | V-STEEL 6" BAHCO 671 MADE IN SWEDEN | | | AB BAHCO STOCKHOLM |
| | | |||
| Z | 8" BAHCO 11 - SAAB | | | V-STEEL AB BAHCO SWEDEN |
| | | |||
| AA | V-STEEL 12" BAHCO 0673 MADE IN SWEDEN | | | BAHCO SWEDEN |
| | | |||
| AB | V-STEEL 8" BAHCO 31 MADE IN SWEDEN | | | BAHCO SWEDEN PATENT |
| | | |||
| AC | ORIG. PAT. BY BAHCO SWEDEN 31 8" | | | INVENTED BY BAHCO IN 1892 |
| | | |||
| AD | BAHCO 0673-300 MADE IN SWEDEN 10" | | | INVENTED BY BAHCO SWEDEN IN 1892 |
| | |
X.1
Y.2
Y.3
Z.1
Z.2
AA.2
AA.3
AA.5
AB.1
AC.1
bild saknas
AC.2
AC.3
AD.1
AD.2







